Naše produkty jsou důkazem toho, že jídlo nemusí být jednotvárné, když jste v redukci. Milovníci těstovin ocení The 1:1 Diet boloňské špagety. Jejich příprava nezabere víc než 3 minuty a chuť je lahodná. Jedná se o jedno z nejoblíbenějších jídel klientů The 1:1 Diet, které je vhodné jak k obědu, tak k večeři.
Každý produkt obsahuje minimálně 33% doporučené dávky základní řady vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva, které vaše tělo potřebuje.
Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (58 g) |
%RI* na 1 porci (58 g) |
---|---|---|---|---|
kJ | 1508 | 875 | ||
Kcal | 358 | 208 | ||
Tuky | 8,2 g | 4,8 g | ||
Sacharidy | 42,0 g | 24,4 g | ||
z toho Cukry | 13,5 g | 7,8 g | ||
Vláknina | 8,5 g | 4,9 g | ||
Bílkoviny | 24,2 g | 14,0 g | ||
Sůl | 2,6 g | 1,5 g | ||
Vitamin A | 534,5 µg | 67 µg | 310,0 µg | 39 µg |
Vitamin D | 3,3 µg | 66 µg | 1,9 µg | 38 µg |
Vitamin E | 7,1 mg | 59 mg | 4,1 mg | 34 mg |
Vitamín K | 44,0 µg | 59 µg | 25,5 µg | 34 µg |
Vitamin C | 63,8 mg | 80 mg | 37,0 mg | 46 mg |
Thiamin | 0,6 mg | 58 mg | 0,4 mg | 34 mg |
Riboflavin | 0,8 mg | 59 mg | 0,5 mg | 34 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 mg | 0,5 mg | 33 mg |
Kyselina listová | 115,0 µg | 58 µg | 66,7 µg | 33 µg |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 59 µg | 0,9 µg | 34 µg |
Biotin | 29,3 µg | 59 µg | 17,0 µg | 34 µg |
Kyselina pantothenová | 3,4 mg | 57 mg | 2,0 mg | 33 mg |
Draslík | 2227,9 mg | 111 mg | 1292,2 mg | 65 mg |
Chlor | 748,0 mg | 93 mg | 433,8 mg | 54 mg |
Vápník | 737,2 mg | 92 mg | 427,6 mg | 53 mg |
Fosfor | 584,7 mg | 84 mg | 339,1 mg | 48 mg |
Hořčík | 218,3 mg | 58mg | 126,6 mg | 34 mg |
Železo | 10,6 mg | 75 mg | 6,1 mg | 44 mg |
Zinek | 6,2 mg | 62 mg | 3,6 mg | 36 mg |
Měď | 0,8 mg | 76 mg | 0,4 mg | 44 mg |
Mangan | 3,1 mg | 157 mg | 1,8 mg | 91 mg |
Chrom | 28,6 µg | 71 µg | 16,6 µg | 41 µg |
Molybden | 35,7 µg | 71 µg | 20,7 µg | 41 µg |
Jód | 106,8 µg | 71 µg | 61,9 µg | 41 µg |
Selen | 39,3 µg | 72 µg | 22,8 µg | 41 µg |
Niacin | 9,3 mg | 58 mg | 5,4 mg | 34 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)