Vydatná snídaně je základem dne. Naše ovesná proteinová kaše Golden Syrup (tradiční třtinový sirup) je ideální volbou, která vám dodá potřebnou energii na celé dopoledne. Jako každé jídlo z nabídky The 1:1 Diet je jednoduchá na přípravu a obsahuje vysoce hodnotné bílkoviny, minimální množství tuků a sacharidů a všechny nezbytné vitamíny a minerály.
Každý produkt má vysoký obsah bílkovin a minimálně 33% doporučené dávky základní řady vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva, které vaše tělo potřebuje.
Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
---|---|---|---|---|
kJ | 1569 | 847 | ||
Kcal | 371 | 200 | ||
Tuky | 4,9 g | 2,7 g | ||
Sacharidy | 57,0 g | 31,0 g | ||
z toho Cukry | 29,0 g | 16,0 g | ||
Vláknina | 4,6 g | 2,5 g | ||
Bílkoviny | 24,0 g | 13,0 g | ||
Sůl | 0,8 g | 0,4 g | ||
Vitamin A | 741,0 µg | 93 µg | 400,0 µg | 50 µg |
Vitamin D | 5,0 µg | 100 µg | 2,7 µg | 54 µg |
Vitamin E | 12,0 mg | 97 mg | 6,3 mg | 53 mg |
Vitamín K | 70,0 µg | 94 µg | 38,0 µg | 51 µg |
Vitamin C | 102,0 mg | 127 mg | 55,0 mg | 69 mg |
Thiamin | 1,5 mg | 135 mg | 0,8 mg | 73 mg |
Riboflavin | 1,9 mg | 132 mg | 1,0 mg | 71 mg |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 106 mg | 0,8 mg | 57 mg |
Kyselina listová | 183,0 µg | 92 µg | 99,0 µg | 50 µg |
Vitamin B12 | 2,8 µg | 111 µg | 1,5 µg | 60 µg |
Biotin | 50,0 µg | 100 µg | 27,0 µg | 54 µg |
Kyselina pantothenová | 5,4 mg | 90 mg | 2,9 mg | 48 mg |
Draslík | 927,0 mg | 46 mg | 500,0 mg | 25 mg |
Chlor | 517,0 mg | 65 mg | 279,0 mg | 35 mg |
Vápník | 449,0 mg | 56 mg | 242,0 mg | 30 mg |
Fosfor | 392,0 mg | 56 mg | 211,0 mg | 30 mg |
Hořčík | 210,0 mg | 56 mg | 114,0 mg | 30 mg |
Železo | 12,0 mg | 87 mg | 6,6 mg | 47 mg |
Zinek | 9,6 mg | 96 mg | 5,2 mg | 52 mg |
Měď | 0,8 mg | 84 mg | 0,5 mg | 45 mg |
Mangan | 2,1 mg | 104 mg | 1,1 mg | 56 mg |
Chrom | 22,0 µg | 55 µg | 12,0 µg | 30 µg |
Molybden | 29,0 µg | 57 µg | 15,0 µg | 31 µg |
Jód | 128,0 µg | 85 µg | 69,0 µg | 46 µg |
Selen | 51,0 µg | 93 µg | 28,0 µg | 50 µg |
Niacin | 15,0 mg | 94 mg | 8,1 mg | 51 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)