Vydatná snídaně je základem dne. Naše ovesná proteinová kaše original je ideální volbou, která vám dodá potřebnou energii na celé dopoledne. Jako každé jídlo z nabídky The 1:1 Diet je jednoduchá na přípravu a obsahuje vysoce hodnotné bílkoviny, minimální množství tuků a sacharidů a všechny nezbytné vitamíny a minerály.
Každý produkt má vysoký obsah bílkovin a minimálně 33% doporučené dávky základní řady vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva, které vaše tělo potřebuje.
Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
---|---|---|---|---|
kJ | 1550 | 837 | ||
Kcal | 370 | 200 | ||
Tuky | 6,8 g | 3,6 g | ||
Sacharidy | 51,0 g | 27,0 g | ||
z toho Cukry | 14,0 g | 7,0 g | ||
Vláknina | 4,9 g | 2,7 g | ||
Bílkoviny | 24,0 g | 13,0 g | ||
Sůl | 1,0 g | 0,5 g | ||
Vitamin A | 544,0 µg | 68 µg | 294,0 µg | 37 µg |
Vitamin D | 3,5 µg | 70 µg | 1,9 µg | 38 µg |
Vitamin E | 8,5 mg | 71 mg | 4,6 mg | 38 mg |
Vitamín K | 51,0 µg | 68 µg | 28,0 µg | 37 µg |
Vitamin C | 72,0 mg | 90 mg | 39,0 mg | 49 mg |
Thiamin | 0,8 mg | 71 mg | 0,4 mg | 38 mg |
Riboflavin | 1,1 mg | 75 mg | 0,6 mg | 41 mg |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 67 mg | 0,5 mg | 36 mg |
Kyselina listová | 133,0 µg | 66 µg | 71,8 µg | 36 µg |
Vitamin B12 | 1,8 µg | 70 µg | 1,0 µg | 38 µg |
Biotin | 33,0 µg | 67 µg | 18,0 µg | 36 µg |
Kyselina pantothenová | 3,3 mg | 56 mg | 1,8 mg | 30 mg |
Draslík | 1438,0 mg | 72 mg | 777,0 mg | 39 mg |
Chlor | 969,0 mg | 121 mg | 523,0 mg | 65 mg |
Vápník | 495,0 mg | 62 mg | 267,0 mg | 33 mg |
Fosfor | 542,0 mg | 77 mg | 293,0 mg | 42 mg |
Hořčík | 232,0 mg | 62 mg | 125,0 mg | 33 mg |
Železo | 11,0 mg | 75 mg | 5,7 mg | 41 mg |
Zinek | 6,7 mg | 67 mg | 3,6 mg | 36 mg |
Měď | 0,7 mg | 67 mg | 0,4 mg | 36 mg |
Mangan | 1,3 mg | 64 mg | 0,7 mg | 35 mg |
Chrom | 27,0 µg | 69 µg | 15,0 µg | 37 µg |
Molybden | 34,0 µg | 69 µg | 19,0 µg | 37 µg |
Jód | 103,0 µg | 69 µg | 55,6 µg | 37 µg |
Selen | 37,0 µg | 68 µg | 20,0 µg | 37 µg |
Niacin | 11,0 mg | 67 mg | 5,8 mg | 36 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)