Slaná jídla

Makaróny se sýrem

99 Kč

Jste milovníkem těstovin a sýra? V tom případě jsou makarony se sýrem od The 1:1 Diet jídlem pro vás. Jednou z výhod jídel The 1:1 Diet je čas, který ušetříte díky rychlé přípravě, která nezabere víc než 3 minuty. Jedná se o pokrm, který je vhodný jak k obědu, tak k večeři.

 

 

Každý produkt obsahuje minimálně 33% doporučené dávky základní řady vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva, které vaše tělo potřebuje.

213 kcal
Kalorie
3.9 g
Tuky
16 g
Bílkoviny
27 g
Sacharidy
Výživové údaje Na 100 g % RI* na 100 g na 1 porci
(58 g)
%RI* na 1 porci
(58 g)
kJ 1547 897
Kcal 367 213
Tuky 6,8 g 3,9 g
Sacharidy 47,0 g 27,0 g
z toho Cukry 14,0 g 8,4 g
Vláknina 5,4 g 3,1 g
Bílkoviny 27,0 g 16,0 g
Sůl 2,3 g 1,3 g
Vitamin A 931,0µg 116 µg 540,0 µg 68 µg
Vitamin D 4,5 µg 90 µg 2,6 µg 52 µg
Vitamin E 7,1 mg 59 mg 4,1 mg 34 mg
Vitamín K 66,0 µg 87 µg 38,0 µg 51 µg
Vitamin C 121,0 mg 151 mg 70,0 mg 88 mg
Thiamin 1,2 mg 110 mg 0,7 mg 64 mg
Riboflavin 1,4 mg 99 mg 0,9 mg 57 mg
Vitamin B6 1,3 mg 90 mg 0,7 mg 52 mg
Kyselina listová 172,0 µg 86 µg 99,6 µg 50 µg
Vitamin B12 2,4 µg 97 µg 1,4 µg 56 µg
Biotin 43,0 µg 86 µg 25,0 µg 50 µg
Kyselina pantothenová 5,3 mg 89 mg 3,1 mg 52 mg
Draslík 1344,0 mg 67 mg 779,0 mg 39 mg
Chlor 1137,0 mg 142 mg 660,0 mg 82 mg
Vápník 854,0 mg 107 mg 495,0 mg 62 mg
Fosfor 512,0 mg 73 mg 297,0 mg 42 mg
Hořčík 221,0 mg 59 mg 128,0 mg 34 mg
Železo 11,0 mg 78 mg 6,4 mg 45 mg
Zinek 8,9 mg 89 mg 5,2 mg 52 mg
Měď 0,8 mg 78 mg 0,5 mg 45 mg
Mangan 1,7 mg 85 mg 1,0 mg 49 mg
Chrom 23,0 µg 58 µg 13,0 µg 33 µg
Molybden 29,0 µg 57 µg 17,0 µg 33 µg
Jód 131,0 µg 87 µg 75,8 µg 51 µg
Selen 50,0 µg 90 µg 29,0 µg 52 µg
Niacin 14,7 mg 92 mg 8,5 mg 53 mg

* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)

Košík

Dohodněte si nezávaznou
konzultaci zdarma

Nepodařilo se odeslat formulář.
1Vyplňte formulář
2Zavoláme vám
3Setkáte se s poradcem
×

Sme tiež
na Slovensku

Prejsť na SK
× The 1:1 Diet

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.