Naše produkty jsou důkazem toho, že jídlo nemusí být jednotvárné, když pracujete na své postavě. Milovníci exotiky ocení The 1:1 Diet thajské kari s nudlemi. Jejich příprava nezabere víc než 3 minuty a chuť je výtečná. Jedná se o jedno z nejoblíbenějších jídel klientů The 1:1 Diet, které je vhodné jak k obědu, tak k večeři.
Každý produkt obsahuje minimálně 33% doporučené dávky základní řady vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva, které vaše tělo potřebuje.
Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
---|---|---|---|---|
kJ | 1563 | 844 | ||
Kcal | 371 | 200 | ||
Tuky | 7,4 g | 4,0 g | ||
Sacharidy | 46,0 g | 25,0 g | ||
z toho Cukry | 12,0 g | 6,5 g | ||
Vláknina | 5,0 g | 2,7 g | ||
Bílkoviny | 28,0 g | 15,0 g | ||
Sůl | 2,6 g | 1,4 g | ||
Vitamin A | 444,0 µg | 56 µg | 240,0 µg | 30 µg |
Vitamin D | 3,1 µg | 63 µg | 1,7 µg | 34 µg |
Vitamin E | 7,4 mg | 62 mg | 4,0 mg | 33 mg |
Vitamín K | 46,0 µg | 62 µg | 25,0 µg | 33 µg |
Vitamin C | 80,0 mg | 100 mg | 43,0 mg | 54 mg |
Thiamin | 0,9 mg | 84 mg | 0,5 mg | 45 mg |
Riboflavin | 1,1 mg | 79 mg | 0,6 mg | 43 mg |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 66 mg | 0,5 mg | 36 mg |
Kyselina listová | 124,0 µg | 62 µg | 67,0 µg | 34 µg |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 59 µg | 0,8 µg | 32 µg |
Biotin | 32,0 µg | 63 µg | 17,0 µg | 34 µg |
Kyselina pantothenová | 3,9 mg | 65 mg | 2,1 mg | 35 mg |
Draslík | 1276,0 mg | 64 mg | 689,0 mg | 34 mg |
Chlor | 451,0 mg | 56 mg | 244,0 mg | 30 mg |
Vápník | 452,0 mg | 57 mg | 244,0 mg | 31 mg |
Fosfor | 414,0 mg | 59 mg | 223,0 mg | 32 mg |
Hořčík | 215,0 mg | 57 mg | 116,0 mg | 31 mg |
Železo | 8,5 mg | 61 mg | 4,6 mg | 33 mg |
Zinek | 6,3 mg | 63 mg | 3,4 mg | 34 mg |
Měď | 0,6 mg | 63 mg | 0,3 mg | 34 mg |
Mangan | 1,2 mg | 62 mg | 0,7 mg | 34 mg |
Chrom | 35,0 µg | 86 µg | 19,0 µg | 47 µg |
Molybden | 33,0 µg | 65 µg | 18,0 µg | 35 µg |
Jód | 93,5 µg | 62 µg | 50,5 µg | 34 µg |
Selen | 34,0 µg | 62 µg | 18,0 µg | 33 µg |
Niacin | 10,0 mg | 63 mg | 5,4 mg | 34 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)