Vychutnejte si nové proteinové kousky! Vynikající zázvorová příchuť s pomerančem, která má pouhých 202 kcal. Díky praktickému balení vám umožní mít chutné a vyvážené jídlo vždy po ruce. Kousky obsahují vysoce hodnotné bílkoviny, minimální množství tuků a sacharidů a všechny nezbytné vitamíny a minerály.
Každý produkt má vysoký obsah bílkovin a minimálně 33% doporučené dávky základní řady vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva, které vaše tělo potřebuje.
Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
---|---|---|---|---|
kJ | 1572 | 849 | ||
Kcal | 374 | 202 | ||
Tuky | 11,0 g | 6,1 g | ||
Sacharidy | 39,0 g | 21,0 g | ||
z toho Cukry | 23,0 g | 12,0 g | ||
Vláknina | 4,8 g | 2,6 g | ||
Bílkoviny | 0,8 g | 0,4 g | ||
Sůl | 0,8 g | 0,4 g | ||
Vitamin A | 514,0 µg | 64 µg | 277,0 µg | 35 µg |
Vitamin D | 3,4 µg | 69 µg | 1,9 µg | 37 µg |
Vitamin E | 7,2 mg | 60 mg | 3,9 mg | 32 mg |
Vitamín K | 46,0 µg | 61 µg | 25,0 µg | 33 µg |
Vitamin C | 51,0 mg | 64 mg | 28,0 mg | 35 mg |
Thiamin | 0,8 mg | 75 mg | 0,4 mg | 40 mg |
Riboflavin | 0,8 mg | 56 mg | 0,4 mg | 30 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 60 mg | 0,5 mg | 32 mg |
Kyselina listová | 125,0 µg | 63 µg | 67,7 µg | 34 µg |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 61 µg | 0,8 µg | 33 µg |
Biotin | 28,0 µg | 56 µg | 15,0 µg | 30 µg |
Kyselina pantothenová | 3,4 mg | 57 mg | 1,8 mg | 31 mg |
Draslík | 1326,0 mg | 66 mg | 716,0 mg | 36 mg |
Chlor | 457,0 mg | 57,0 mg | 247,0 mg | 31 mg |
Vápník | 455,0 mg | 57 mg | 246,0 mg | 31 mg |
Fosfor | 414,0 mg | 59 mg | 224,0 mg | 32 mg |
Hořčík | 217,0 mg | 58 mg | 117,0 mg | 31 mg |
Železo | 10,3 mg | 74 mg | 5,6 mg | 40 mg |
Zinek | 6,1 mg | 61 mg | 3,3 mg | 33 mg |
Měď | 1,0 mg | 102 mg | 0,5 mg | 55 mg |
Mangan | 1,3 mg | 64 mg | 0,7 mg | 35 mg |
Selen | 44,0 µg | 80 µg | 24,0 µg | 43 µg |
Chrom | 37,0 µg | 92 µg | 20,0 µg | 50 µg |
Molybden | 46,0 µg | 92 µg | 25,0 µg | 50 µg |
Jód | 97,5 µg | 65 µg | 52,6 µg | 35 µg |
Niacin | 11,0 mg | 65 µg | 5,7 mg | 35 µg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)