S radostí oznamujeme, že našemu výživovému programu Spolu kila dolů – The 1:1 Diet je 40 let ! K oslavě této významné příležitosti představujeme Dortovou tyčinku – nejedná se pouze o lahodný požitek, ale také o živý příběh naší historie. Tyčinka oslavuje tradici, která započala v roce 1984 v Anglii. Naše poteinové tyčinky jsou díky své formě a nulovým požadavkům na přípravu jedním z nejoblíbenějších produktů programu The 1:1 Diet.
Každý produkt má vysoký obsah bílkovin a minimálně 33% doporučené dávky základní řady vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva, které vaše tělo potřebuje.
Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
---|---|---|---|---|
kJ | 1563 | 844 | ||
Kcal | 372 | 201 | ||
Tuky | 11,1 | 6,0 | ||
Sacharidy | 46,0 g | 25,0 g | ||
z toho Cukry | 28,0 g | 15,0 g | ||
Vláknina | 5,0 g | 2,7 g | ||
Bílkoviny | 23,0 g | 13,0 g | ||
Sůl | 0,8 g | 0,4 g | ||
Vitamin A | 554,0 µg | 69 µg | 299,0 µg | 37 µg |
Vitamin D | 3,5 µg | 70 µg | 1,9 µg | 38 µg |
Vitamin E | 8,7 mg | 73 mg | 4,7 mg | 39 mg |
Vitamín K | 51,0 µg | 68 µg | 28,0 µg | 37 µg |
Vitamin C | 63,0 mg | 79 mg | 34,0 mg | 42 mg |
Thiamin | 1,0 mg | 93 mg | 0,6 mg | 50 mg |
Riboflavin | 0,8 mg | 56 mg | 0,4 mg | 30 mg |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 65 mg | 0,5 mg | 35 mg |
Kyselina listová | 150,0 µg | 75 µg | 81,0 µg | 41 µg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 56 µg | 0,8 µg | 30 µg |
Biotin | 35,0 µg | 70 µg | 19,0 µg | 38 µg |
Kyselina pantothenová | 3,8 mg | 64 mg | 2,1 mg | 35 mg |
Draslík | 1316,0 mg | 66 mg | 711,0 mg | 36 mg |
Chlor | 448,0 mg | 56,0 mg | 242,0 mg | 30 mg |
Vápník | 452,0 mg | 57 mg | 244,0 mg | 31 mg |
Fosfor | 456,0 mg | 65 mg | 246,0 mg | 35 mg |
Hořčík | 212,0 mg | 56 mg | 114,0 mg | 30 mg |
Železo | 11,0 mg | 76 mg | 5,8 mg | 41 mg |
Zinek | 7,5 mg | 75 mg | 4,0 mg | 40 mg |
Měď | 0,8 mg | 81 mg | 0,4 mg | 44 mg |
Mangan | 1,6 mg | 79 mg | 0,9 mg | 43 mg |
Selen | 41,0 µg | 74 µg | 22,0 µg | 40 µg |
Chrom | 29,0 µg | 73 µg | 16,0 µg | 40 µg |
Molybden | 37,0 µg | 73 µg | 20,0 µg | 40 µg |
Jód | 102,0 µg | 68 µg | 55,0 µg | 37 µg |
Niacin | 12,0 mg | 74 mg | 6,4 mg | 40 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)