Tyčinky

Meruňková tyčinka

99 Kč
Meruňková tyčinka – Perfektní snídaně na cestách!
Nestíháte snídani, ale nechcete se vzdát zdravé a chutné volby? Meruňková tyčinka je ideálním řešením!

✔ Vyvážené složení – šťavnaté meruňky, jemně pražené mandle a kvalitní ovesné vločky
✔ Zdroj energie – ideální pro rychlý start do nového dne nebo jako zdravá svačina během dne
✔ Bez kompromisů – skvělá chuť i výživová hodnota v jednom balení

Dopřejte si skvělý začátek dne, ať už jste kdekoli!

203 kcal
Kalorie
5.9 g
Tuky
13 g
Bílkoviny
24 g
Sacharidy
Výživové údaje Na 100 g % RI* na 100 g na 1 porci
(54 g)
%RI* na 1 porci
(54 g)
kJ 1581 854
Kcal 376 203
Tuky 11,0 g 5,9 g
Sacharidy 45,0 g 24,0 g
z toho Cukry 27,0 g 14,0 g
Vláknina 6,3 g 3,4 g
Bílkoviny 24,0 g 13,0 g
Sůl 0,8 g 0,4 g
Vitamin A 572,0 µg 71 µg 309,0 µg 39 µg
Vitamin D 3,7 µg 75 µg 2,0 µg 40 µg
Vitamin E 8,4 mg 70 mg 4,5 mg 38 mg
Vitamín K 52,0 µg 69 µg 28,0 µg 37 µg
Vitamin C 64,0 mg 80 mg 35,0 mg 43 mg
Thiamin 1,1 mg 96 mg 0,6 mg 52 mg
Riboflavin 0,8 mg 59 mg 0,4 mg 32 mg
Niacin 12,0 mg 75 mg 6,5 mg 41 mg
Vitamin B6 0,9 mg 66 mg 0,5 mg 36 mg
Kyselina listová 159,0 µg 79 µg 85,6 µg 43 µg
Vitamin B12 1,4 µg 56 µg 0,8 µg 30 µg
Biotin 38,4 µg 77 µg 20,7 µg 41 µg
Kyselina pantothenová 3,9 mg 66 mg 2,1 mg 36 mg
Draslík 975,0 mg 49 mg 526,0 mg 26 mg
Chlor 452,0 mg 56 mg 244,0 mg 31 mg
Vápník 459,0 mg 57 mg 248,0 mg 31 mg
Fosfor 405,0 mg 58 mg 219,0 mg 31 mg
Hořčík 213,0 mg 57 mg 115,0 ,g 31 mg
Železo 12,9 mg 92 mg 7,0 mg 50 mg
Zinek 8,4 mg 84 mg 4,5 mg 45 mg
Měď 1,1 mg 109 mg 0,6 mg 59 mg
Mangan 1,7 mg 85 mg 0,9 mg 46 mg
Selen 42,0 µg 76 µg 23,0 µg 41 µg
Chrom 30,0 µg 74 µg 16,0 µg 40 µg
Molybden 37,0 µg 74 µg 20,0 µg 40 µg
Jód 114,0 µg 76 µg 61,5 µg 41 µg

* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)

Košík

Dohodněte si nezávaznou
konzultaci zdarma

Nepodařilo se odeslat formulář.
1Vyplňte formulář
2Zavoláme vám
3Setkáte se s poradcem
×

Sme tiež
na Slovensku

Prejsť na SK
× The 1:1 Diet

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.